Cтраница 2 - Дизельные генераторы Aksa с двигателем Mitsubishi
Вид:
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
24 575 778
руб.
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
24 645 236
руб.
| Мощность: | 1200 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
24 803 702
руб.
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
25 539 534
руб.
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
26 252 534
руб.
| Мощность: | 1500 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
27 565 538
руб.
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
27 756 120
руб.
| Мощность: | 1500 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
27 813 660
руб.
| Мощность: | 1400 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
28 719 876
руб.
| Мощность: | 1500 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
28 777 416
руб.
| Мощность: | 1500 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
29 218 112
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
30 000 000
руб.
| Мощность: | 1500 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
30 994 002
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
31 089 520
руб.
| Мощность: | 1500 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
31 957 758
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
32 387 274
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
33 166 919
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
34 538 042
руб.
| Мощность: | 1800 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
35 511 476
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
35 591 340
руб.
| Мощность: | 1800 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
36 233 844
руб.
| Мощность: | 1600 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
36 370 985
руб.
| Мощность: | 1800 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
37 013 489
руб.
| Мощность: | 2000 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
38 611 760
руб.
| Мощность: | 1800 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
38 944 906
руб.
| Мощность: | 1800 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
39 437 910
руб.
| Мощность: | 1800 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
40 217 555
руб.
| Мощность: | 2000 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
44 670 936
руб.
| Мощность: | 2000 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
по запросу
| Мощность: | 2000 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
по запросу
Сертификаты и экспертное заключение для дизельных генераторов Aksa