Дизельные генераторы Aksa 800 кВт
ДЭС 800 кВт предназначены для резервирования электрической сети промышленных и офисных зданий, а также для постоянной работы в местах, где центральное электроснабжение отсутствует (стройплощадки) или не удовлетворяет требуемой мощности.
Дизель генераторы 800 кВт выдерживают долговременную работу без перерывов и перебоев. Оборудование может быть дополнено защитными кожухами, контейнеры и другими опциями
Каталог дизельных генераторов Aksa 800 кВт
Вид:
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 824 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 824 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 824 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 824 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 824 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 824 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | автозапуск (авр) | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 800 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
| Мощность: | 900 кВт | 
| Вид топлива: | дизель | 
| Тип запуска: | электрозапуск | 
| Напряжение: | 400 В | 
Преимущества ДЭС 800 кВт
Компактная конструкция ДГУ 800 кВт;
Радиатор размещен на моторе;
Электронные и механические регуляторы;
Вентилятор охлаждения находится на двигателе;
Основание сварной рамы с виброамортизаторами;
Топливный бак вмонтирован в раму.
Aksa по мощности
Модификации дизельных электростанций Aksa
Сертификаты и экспертное заключение для дизельных генераторов Aksa
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
             
             
             
             
					 
					 
					